Articles
RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的適用環(huán)境
軸流風(fēng)機(jī)的選型和主要功能特點(diǎn)
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:LYM-0.5型電流互感器*-上海永上 LYM-0.5型電流互感器適用于額定頻率50HZ或60HZ,額定電壓0.5KV及以下的電力系統(tǒng)中
LYM-0.5型電流互感器*-上海永上
產(chǎn)品概述
LYM-0.5型電流互感器適用于額定頻率50HZ或60HZ,額定電壓0.5KV及以下的電力系統(tǒng)中,作電能計(jì)量、電流測理和繼電保護(hù)用。
型號含義
LYM-0.5電流互感器型號含義
技術(shù)參數(shù)
額定一次電流 | 額定二次電流 | 準(zhǔn)確級次 | 額定二次負(fù)載 | 額定準(zhǔn)確限值系數(shù) | 一秒熱電源倍數(shù) | 大二次電源倍數(shù) |
750 | 5 | 1,3 | 0.8 | 6 | 70Iin | 13 |
1000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 10 | 70Iin | 16 |
1500 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 14 | 70Iin | 19 |
2000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 18 | 70Iin | 23 |
3000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 20 | 70Iin | 27 |
4000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 10 | 70Iin | 15 |
5000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 10 | 70Iin | 14 |
7500 | 5 | 3 | 0.8 | 5 | 90Iin | 10 |
10000 | 5 | 3 | 0.8 | 3 | 90Iin | 9 |
15000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 120Iin | 8 |
20000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 120Iin | 8 |
25000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 170Iin | 8 |
30000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 170Iin | 8 |
40000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 170Iin | 8 |
外形及安裝尺寸圖
LYM-0.5電流互感器外形尺寸
圖1(750-5000A)外形及安裝尺寸圖
LYM-0.5電流互感器安裝尺寸
圖2(7500-15000A)外形及安裝尺寸圖
LYM-0.5電流互感器安裝尺寸
?
圖3(20000-40000A)外形及安裝尺寸圖
IIN(A) | A | B | C | D | E | F | H | h |
750-4000 | 102 | 102 | 155 | 230 | 85 | 120 | 255 | |
5000 | 140 | 140 | 195 | 295 | 102 | 155 | 305 | |
7500-10000 | 120 | 250 | 230 | 360 | 100 | 140 | 360 | 80 |
15000 | 120 | 350 | 280 | 360 | 100 | 155 | 470 | 80 |
20000 | 210 | 450 | 350 | 410 | 90 | 150 | 610 | 120 |
25000 | 200 | 600 | 430 | 480 | 110 | 150 | 760 | 120 |
30000 | 260 | 600 | 430 | 540 | 130 | 150 | 760 | 120 |
40000 | 260 | 600 | 450 | 550 | 140 | 170 | 785 | 120 |
LYM-0.5型電流互感器*-上海永上
產(chǎn)品參數(shù):
額定電壓:0.5KV 準(zhǔn)確級次:0.5/1/3
產(chǎn)品優(yōu)勢:
本型電流互感器的鐵心由條形硅鋼片疊成,鐵心由鋼板沖成的夾件固定,夾件底部有安裝孔。
產(chǎn)品概述:
LYM-0.5電流互感器為母線型、戶內(nèi)型低壓電流互感器,供額定頻率為50HZ,電壓為0.66KV及以下的交流線路中 測量電流、電能及繼電保護(hù)之用。?
13816868111
掃碼關(guān)注我們